Поле Монополии. Все 40 клеток.
Поле Монополии — квадрат из 40 клеток: по 11 на каждой стороне, считая углы. 28 из них можно купить, остальные 12 — особые: углы, «Шанс», «Казна» и налоги. Чем дальше от Старта, тем дороже улицы.
Из чего состоит поле
- 22 улицы в восьми цветных группах. В двух крайних группах — самой дешёвой и самой дорогой — по две улицы, в остальных по три.
- 4 железные дороги — посередине каждой стороны. В MONOPOLY7 это авиакомпании.
- 2 коммунальных предприятия — электростанция и водопровод. В MONOPOLY7 — платёжные системы.
- 3 клетки «Шанс» и 3 клетки «Общественная казна».
- 2 налога: подоходный (200) и на роскошь (100).
- 4 угла: «Старт», «Тюрьма», «Бесплатная стоянка» и «Отправляйтесь в тюрьму».
Цветные группы
Группы идут по кругу от дешёвых к дорогим: коричневая, голубая, розовая, оранжевая, красная, жёлтая, зелёная и тёмно-синяя. В MONOPOLY7 каждая группа — отрасль: напитки, фастфуд, спорт, кино и музыка, видео и соцсети, игры, техника и суперкары.
| Группа | В MONOPOLY7 | Компании | Цена | Дом |
|---|---|---|---|---|
| Коричневая | Напитки | Pepsi, Coca-Cola | 60 | 50 |
| Голубая | Фастфуд | KFC, Burger King, McDonald’s | 100 / 120 | 50 |
| Розовая | Спорт | Puma, Adidas, Nike | 140 / 160 | 100 |
| Оранжевая | Кино и музыка | Spotify, Netflix, HBO | 180 / 200 | 100 |
| Красная | Видео и соцсети | TikTok, Twitch, YouTube | 220 / 240 | 150 |
| Жёлтая | Игры | Nintendo, Xbox, PlayStation | 260 / 280 | 150 |
| Зелёная | Техника и ПО | Samsung, Microsoft, Apple | 300 / 320 | 200 |
| Тёмно-синяя | Суперкары | Ferrari, Lamborghini | 350 / 400 | 200 |
Все 40 клеток по порядку
Нумерация идёт от Старта по ходу движения фишек. Аренда указана для улицы без домов и без полной группы.
| № | Клетка | Что это | Цена | Аренда |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Старт | Получите 200 за каждый полный круг. | — | — |
| 1 | Pepsi | Коричневая группа | 60 | 2 |
| 2 | Казна | Возьмите карточку | — | — |
| 3 | Coca-Cola | Коричневая группа | 60 | 4 |
| 4 | Налог | Налог 200 | — | — |
| 5 | Аэрофлот | Железная дорога (авиакомпания) | 200 | 25–200 |
| 6 | KFC | Голубая группа | 100 | 6 |
| 7 | Шанс | Возьмите карточку | — | — |
| 8 | Burger King | Голубая группа | 100 | 6 |
| 9 | McDonald’s | Голубая группа | 120 | 8 |
| 10 | Тюрьма | Если попали сюда обычным ходом — просто посещение. | — | — |
| 11 | Puma | Розовая группа | 140 | 10 |
| 12 | Visa | Коммунальное предприятие (платёжная система) | 150 | 4× или 10× очков |
| 13 | Adidas | Розовая группа | 140 | 10 |
| 14 | Nike | Розовая группа | 160 | 12 |
| 15 | Emirates | Железная дорога (авиакомпания) | 200 | 25–200 |
| 16 | Spotify | Оранжевая группа | 180 | 14 |
| 17 | Казна | Возьмите карточку | — | — |
| 18 | Netflix | Оранжевая группа | 180 | 14 |
| 19 | HBO | Оранжевая группа | 200 | 16 |
| 20 | Парковка | Бесплатная стоянка: ничего не происходит. | — | — |
| 21 | TikTok | Красная группа | 220 | 18 |
| 22 | Шанс | Возьмите карточку | — | — |
| 23 | Twitch | Красная группа | 220 | 18 |
| 24 | YouTube | Красная группа | 240 | 20 |
| 25 | Lufthansa | Железная дорога (авиакомпания) | 200 | 25–200 |
| 26 | Nintendo | Жёлтая группа | 260 | 22 |
| 27 | Xbox | Жёлтая группа | 260 | 22 |
| 28 | Mastercard | Коммунальное предприятие (платёжная система) | 150 | 4× или 10× очков |
| 29 | PlayStation | Жёлтая группа | 280 | 24 |
| 30 | В тюрьму | Отправляйтесь в тюрьму. Старт не проходите, 200 не получайте. | — | — |
| 31 | Samsung | Зелёная группа | 300 | 26 |
| 32 | Microsoft | Зелёная группа | 300 | 26 |
| 33 | Казна | Возьмите карточку | — | — |
| 34 | Apple | Зелёная группа | 320 | 28 |
| 35 | Turkish Airlines | Железная дорога (авиакомпания) | 200 | 25–200 |
| 36 | Шанс | Возьмите карточку | — | — |
| 37 | Ferrari | Тёмно-синяя группа | 350 | 35 |
| 38 | Налог на роскошь | Налог 100 | — | — |
| 39 | Lamborghini | Тёмно-синяя группа | 400 | 50 |
Аренда с домами и отелями по каждой улице — в статье дома и отели.
Какие клетки посещают чаще
Фишки ходят по полю неравномерно. Чаще всего они оказываются в тюрьме: туда ведут угловая клетка, карточки и три дубля подряд. Поэтому клетки в 6–9 шагах после тюрьмы — оранжевая группа — посещаются заметно чаще среднего, а ещё часто посещают «Старт» и улицы, куда отправляют карточки «Шанса». Как это использовать — в статье как выиграть в Монополию.
Вопросы и ответы
Сколько клеток на поле Монополии?
40: 22 улицы, 4 железные дороги, 2 коммунальных предприятия, по 3 клетки «Шанс» и «Казна», 2 налога и 4 угла.
Какая улица самая дорогая?
Последняя улица тёмно-синей группы, прямо перед Стартом: стоит 400, аренда с отелем — 2000. В MONOPOLY7 это Lamborghini.
Сколько цветных групп в Монополии?
Восемь. В коричневой и тёмно-синей по две улицы, в остальных шести по три.
Читайте также
Дома и отели
Как строить дома и отели в Монополии: когда можно начинать, равномерная стройка, лимит 32 дома и 12 отелей, продажа и залог. Таблица аренды.
Карточки Шанс и Казна
Все карточки «Шанс» и «Общественная казна» в Монополии и как они работают. Что делать с карточкой «Выйти из тюрьмы бесплатно» и когда мешать колоду.
Как выиграть
Как выиграть в Монополию: какие улицы покупать, когда строить, сколько держать денег, как меняться и почему оранжевая группа лучше тёмно-синей.